NeoDry Gシリーズの特徴
外観デザインを一新!
主要型式
仕様 / 型式 | NeoDry7G | NeoDry15G | NeoDry30G | NeoDry36G |
最大排気速度 [L/min] | 110 | 250 | 500 | 600 |
到達圧力 [Pa] (ガスバラスト機構未使用時) | 5.0 | 1.0 | 0.7 | |
電源電圧 (50/60Hz) | 単相AC100~240V(ワイド入力電源対応) | |||
ガスバラスト機構 | オプションで設定可能(N2導入可) | |||
最大水蒸気処理量[g/h] (ガスバラスト機構使用時) | 135 | 275 | 350 | |
騒音値 [dB(A)] (吸気口全閉時) | 45 | 51 | ||
振動値 [μmp-p] (吸気口全閉時) | ≦8 | |||
質量 [kg] | 19 | 22 | 24 | 51 |
吸気口径 | NW25 | NW40 | ||
排気口径 | NW25 | |||
消費電力[kW](到達圧力時) | 0.28 | 0.34 | 0.55 | |
外観寸法 [mm] L×W×H | 360×196×196 | 385×210×219 | 410×210×219 | 475×298×260 |
排気性能曲線
*排気性能曲線は組合せにより変更となります。
PDFカタログ
- 性能向上に伴い、内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに記載しています製品を日本国外に輸出する際は外国為替及び外国貿易管理法に基づく判定が必要となりますので、弊社の営業部門に必ずお問合せ下さい。
製品に関するお問い合わせは sales@kashiyama.co.jp まで