ドライ真空ポンプを用途で選ぶ
ドライ真空ポンプを性能で選ぶ
製品一覧
SDEシリーズ 耐プロセス・省エネ・大排気量対応
型式 | 最大排気速度(L/min) | 到達圧力(Pa) |
---|---|---|
SDE90X | 1,300 | 1.3 |
SDE120TX | 1,500 | 1.3 |
SDE200 | 3,300 | 1.3 |
SDE303X | 5,000 | 0.5 |
SDE603X | 10,000 | 0.5 |
SDE1203TX | 20,000 | 0.5 |
SDE20N12TX | 30,000 | 0.5 |
SDE30N20 | 50,000 | 0.5 |
SDE60N20 | 100,000 | 0.5 |
SDLシリーズ
型式 | 最大排気速度(L/min) | 到達圧力(Pa) |
---|---|---|
SDL12E50 | 25,000 | 0.8 |
SDL20E50 | 40,000 | 0.8 |
SDL36E60 | 60,000 | 0.8 |
SDL3600 | 60,000 | 0.8 |
MU-Xシリーズ 消費電力0.35kW、A3以下の230×450mm
型式 | 最大排気速度(L/min) | 到達圧力(Pa) |
---|---|---|
MU100X | 1,660 | 1.5 |
MU180X | 3,000 | 1.5 |
MU300X | 5,000 | 0.5 |
MU600X | 10,000 | 0.5 |
MU1218X | 20,000 | 0.5 |
MU20N18X | 30,000 | 0.5 |
MU-P/Hシリーズ プロセス耐性、消費電力0.7kW
型式 | 最大排気速度(L/min) | 到達圧力(Pa) |
---|---|---|
MU100P/H | 1,660 | 3.0 |
MU180P/H | 3,000 | 5.0 |
MU300P/H | 5,000 | 0.5 |
MU600P/H | 10,000 | 0.5 |
MU1218P/H | 20,000 | 0.5 |
MU20N18P/H | 30,000 | 0.5 |
MU30N18P/H | 50,000 | 0.5 |
NeoDryシリーズ 小型空冷ドライ真空ポンプ
型式 | 最大排気速度(L/min) | 到達圧力(Pa) |
---|---|---|
NeoDry7E | 110 | 5.0 |
NeoDry15E | 250 | 1.0 |
NeoDry30E | 500 | 1.0 |
NeoDry36E | 600 | 1.0 |
NeoDry60E | 1,000 | 1.0 |
NeoDry100E | 1,670 | 2.0 |
NeoDry300E | 5,000 | 0.3 |
LEH/LEMシリーズ 水蒸気や水滴を含んだ気体の排出に
型式 | 排気速度(m3/hr) | 到達圧力(Pa) | |
---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | ||
LEM3 | 3.4 | 4.2 | 7.3×103 |
LEM6 | 6.6 | 7.8 | 7.3×103 |
LEM20MA | 17 | 20 | 7.3×103 |
LEM40MA | 34 | 40 | 7.3×103 |
LEH30MA,MS | 22 | 27 | 2.3×103 |
LEH50MA,MS | 42 | 50 | 2.3×103 |
LEH100MA,MS | 75 | 90 | 2.3×103 |
LEH150MA,MS | 113 | 135 | 2.3×103 |
LEH200MA,MS | 150 | 180 | 2.3×103 |
LEH300MA,MS | 250 | 300 | 2.3×103 |
仕様及び型式名に関しては、予告なく変更される可能性があります。